rushmetal-科研材料-钨铼热电偶丝

1.弹簧参数

Specification 单位 020S 020L 025S 025L 030S 030L 050S 050L 060S
最大载荷 (N) 19.6 19.6 24.5 24.5 29.4 29.4 49.0 49.0 58.8
最大形变量 (mm) 4.0 8.0 2.5 3.1 3.0 4.3 3.8 5.0 4.0
载荷刚度 (N/mm) 4.9 2.45 9.8 7.8 9.8 6.7 12.7 9.8 14.7
弹簧丝直径 (mm) 1.65 1.65 1.65 1.65 1.8 1.8 2.2 2.2 2.5
自由长度 (mm) 14.3 26.5 20.7 25.4 24.0 33.3 27.4 34.7 30.1
线圈外径 (mm) 18.4 18.4 13.2 13.2 14.4 14.4 17.6 17.6 20.0

Specification 单位 060L 080S 080L 090S 090L 140S-1 140L-1 140S-2 140L-2
最大载荷 (N) 58.8 78.4 78.4 88.7 88.7 138.0 138.0 138.0 138.0
最大形变量 (mm) 6.0 4.7 7.3 4.5 6.9 5.6 8.2 5.6 8.2
载荷刚度 (N/mm) 9.8 16.7 10.8 19.6 12.7 24.5 16.7 24.5 16.7
弹簧丝直径 (mm) 2.5 2.8 2.8 3.0 3.0 3.5 3.5 4.1 4.1
自由长度 (mm) 43.4 33.4 49.7 32.9 48.4 39.8 56.2 26.5 34.4
线圈外径 (mm) 20.0 22.4 22.4 24.0 24.0 28.0 28.0 43.0 43.0

2.规格与价格

产品 型号 产地 5个 单位:人民币
陶瓷弹簧 140S-1 日本 需询价
陶瓷弹簧 140L-1 日本 需询价